1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
Academia
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Forro rebaixado
Piscina
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 1 ao 1 | 73.01 | 73.01 | 05 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 92.26 | 92.26 | 02 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 74.15 | 74.15 | 03 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 93.63 | 93.63 | 01 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 5 ao 5 | 74.15 | 74.15 | 04 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 6 ao 6 | 72.21 | 72.21 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 7 ao 7 | 92.26 | 92.26 | 07 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 92.26 | 92.26 | 08 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Lançamento Us, apartamentos garden e apartamentos Costa e Silva - Joinville
19413915-NO3
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies