1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
Bicicletário
Elevador
Piscina
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 117.23 | 117.23 | 01 | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 45.04 | 45.04 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 119.24 | 119.24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.92 | 65.92 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 94.52 | 94.52 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 68.62 | 68.62 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 31.13 | 31.13 | 2 | 1 | - | - | - |
Apartamento | 3 ao 3 | 68.62 | 68.62 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 94.52 | 94.52 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 31.13 | 31.13 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 276.94 | 276.94 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 45.04 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 31.13 | 31.13 | - | 1 | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Brasil 500, apartamentos Saguaçu - Joinville
19330674-NO3
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies