1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
Academia
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Piscina
Salão de festas
Salão de jogos
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 5 | 167.02 | 167.02 | 01 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 142.57 | 142.57 | 03 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 142.29 | 142.29 | 04 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 167.02 | 167.02 | 01 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 142.57 | 142.57 | 03 | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | 6 ao 6 | 142.29 | 142.29 | 04 | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | 7 ao 7 | 167.0 | 167.0 | 01 | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | 7 ao 7 | 142.57 | 142.57 | 03 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 167.02 | 167.02 | 01 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 10 ao 10 | 167.02 | 167.02 | 01 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 11 ao 11 | 167.02 | 167.02 | 01 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 12 ao 12 | 167.02 | 167.02 | 01 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 15 ao 15 | 175.99 | 175.99 | 03 | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | 16 ao 16 | 175.99 | 175.99 | 03 | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | 17 ao 17 | 219.13 | 219.13 | 01 | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento | 18 ao 18 | 174.41 | 174.41 | 02 | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | 18 ao 18 | 175.99 | 175.99 | 03 | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | 19 ao 19 | 219.13 | 219.13 | 01 | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento | 19 ao 19 | 175.99 | 175.99 | 03 | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | 20 ao 20 | 219.13 | 219.13 | 01 | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento | 20 ao 20 | 174.41 | 174.41 | 02 | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | 20 ao 20 | 175.99 | 175.99 | 03 | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | 21 ao 21 | 174.41 | 174.41 | 02 | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | 21 ao 21 | 175.99 | 175.99 | 03 | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | 24 ao 24 | 242.81 | 242.81 | 01 | 4 | 3 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 167.0 | 167.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 175.99 | 175.99 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 142.57 | 142.57 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 174.41 | 174.41 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 142.29 | 142.29 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 242.81 | 242.81 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 219.13 | 219.13 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Amaluna, apartamentos América - Joinville
19345357-NO3
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies